Программа 200 приседаний

Начальный тест

Возраст < 30 лет 30 - 39 лет > 40 лет
Уровень количество выполненных подъемов
Отлично >49 >41 >31
Оч.хор. 44 - 49 36 - 41 26 - 31
Хорошо 36 - 43 28 - 35 20 - 25
Удовл. 26 - 35 19 - 27 15 - 19
Плохо 0 - 25 0 - 18 0 - 14

Если сделали более 30 приседаний - начинаем с Неделя 3. Перед началом Неделя 1 отдыхаем 2 дня после теста. Тренируемся 3 дня в неделю (Понедельник - Среда - Пятница).

Неделя 1

День 1
отдых 60 секунд или более между подходами
Нач. тест < 10 11 - 20 21 - 30
подход 1 3 8 13
подход 2 4 8 16
подход 3 3 5 9
подход 4 3 5 9
подход 5 max >=5 max >=7 max >=13
День 2
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 5 8 13
подход 2 5 11 16
подход 3 3 8 13
подход 4 5 8 13
подход 5 max >=5 max >=9 max >=16
День 3
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 5 11 15
подход 2 6 13 20
подход 3 5 10 13
подход 4 5 10 13
подход 5 max >=7 max >=13 max >=18

Если сложно пошло - повторяем начальный тест и Неделя 1.

Неделя 2

День 1
отдых 60 секунд или более между подходами
Нач. тест < 10 11 - 20 21 - 30
подход 1 6 13 19
подход 2 8 15 19
подход 3 5 11 13
подход 4 5 11 13
подход 5 max >=8 max >=15 max >=20
День 2
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 6 13 19
подход 2 8 16 22
подход 3 5 13 16
подход 4 5 13 16
подход 5 max >=10 max >=18 max >=23
День 3
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 7 16 22
подход 2 11 18 22
подход 3 7 13 19
подход 4 7 13 19
подход 5 max >=11 max >=21 max >=27

Выполняем начальный тест для определения колонки Неделя 3.

Неделя 3

День 1
отдых 60 секунд или более между подходами
Нач. тест 21-30 31-40 >40
подход 1 13 16 19
подход 2 16 22 24
подход 3 10 17 19
подход 4 10 17 19
подход 5 max >=13 max >=22 max >=27
День 2
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 13 19 27
подход 2 16 25 34
подход 3 11 19 21
подход 4 11 19 21
подход 5 max >=16 max >=25 max >=34
День 3
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 15 22 30
подход 2 18 29 38
подход 3 13 20 27
подход 4 13 21 27
подход 5 max >=18 max >=29 max >=40

Неделя 4

День 1
отдых 60 секунд или более между подходами
Нач. тест 21-30 31-40 >40
подход 1 16 24 29
подход 2 19 30 34
подход 3 15 22 29
подход 4 13 22 29
подход 5 max >=22 max >=34 max >=43
День 2
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 19 27 34
подход 2 22 34 40
подход 3 16 27 34
подход 4 16 27 34
подход 5 max >=24 max >=38 max >=49
День 3
отдых 60 секунд или более между подходами
подход 1 22 31 40
подход 2 24 38 45
подход 3 18 31 40
подход 4 18 31 40
подход 5 max >=27 max >=45 max >=54

Отдыхаем 2 дня и выполняем начальный тест для определения колонки Неделя 5.

Неделя 5

День 1
отдых 60 секунд или более между подходами
Нач. тест 41-50 51-60 >60
подход 1 23 38 49
подход 2 27 47 54
подход 3 21 34 40
подход 4 21 30 32
подход 5 max >=27 max >=47 max >=54
День 2
отдых 45 секунд или более между подходами
подход 1 13 24 27
подход 2 13 24 27
подход 3 18 27 32
подход 4 18 27 32
подход 5 13 19 24
подход 6 13 19 24
подход 7 13 22 30
подход 8 max >=34 max >=54 max >=63
День 3
отдых 45 секунд или более между подходами
подход 1 16 23 27
подход 2 16 23 27
подход 3 20 27 32
подход 4 20 27 32
подход 5 16 23 27
подход 6 16 23 27
подход 7 13 27 36
подход 8 max >=40 max >=60 max >=67

Выполняем начальный тест для определения колонки Неделя 6. Если результат менее 75 - повторяем Неделя 5.

Неделя 6

День 1
отдых 60 секунд или более между подходами
Нач. тест 75-90 91-110 >110
подход 1 34 54 63
подход 2 40 67 76
подход 3 27 34 47
подход 4 20 31 40
подход 5 max >=54 max >=67 max >=76
День 2
отдых 45 секунд или более между подходами
подход 1 19 27 30
подход 2 19 27 30
подход 3 21 31 40
подход 4 21 31 40
подход 5 19 27 32
подход 6 19 27 32
подход 7 13 24 29
подход 8 13 24 29
подход 9 max >=59 max >=72 max >=81
День 3
отдых 45 секунд или более между подходами
подход 1 18 30 35
подход 2 18 30 35
подход 3 23 40 45
подход 4 23 40 45
подход 5 22 31 35
подход 6 22 31 35
подход 7 19 24 30
подход 8 19 24 30
подход 9 max >=67 max >=81 max >=100

Отдыхаем 2 дня и делаем тест. Начинаем с Неделя 4 в случае плохого результата (каждый последний подход - делаем максимальное количество приседаний).

 
sport/200squats.txt · Последние изменения: 2010/01/23 00:33 От dant
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki