Возраст | < 30 лет | 30 - 39 лет | > 40 лет |
Уровень | количество выполненных подъемов |
Отлично | >76 | >71 | >62 |
Оч.хор. | 59 - 76 | 52 - 71 | 47 - 61 |
Хорошо | 50 - 58 | 46 - 51 | 37 - 46 |
Удовл. | 40 - 49 | 38 - 45 | 25 - 36 |
Плохо | 0 - 39 | 0 - 37 | 0 - 24 |
Если сделали более 30 подъемов - начинаем с Неделя 3.
Перед началом Неделя 1 отдыхаем 2 дня после теста. Тренируемся 3 дня в неделю (Понедельник - Среда - Пятница).
День 1 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
Нач. тест | < 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
подход 1 | 3 | 9 | 15 |
подход 2 | 4 | 9 | 18 |
подход 3 | 3 | 6 | 10 |
подход 4 | 3 | 6 | 10 |
подход 5 | max >=5 | max >=8 | max >=14 |
День 2 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 5 | 9 | 15 |
подход 2 | 6 | 12 | 18 |
подход 3 | 3 | 9 | 15 |
подход 4 | 5 | 9 | 15 |
подход 5 | max >=6 | max >=10 | max >=18 |
День 3 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 6 | 12 | 17 |
подход 2 | 7 | 15 | 22 |
подход 3 | 6 | 11 | 14 |
подход 4 | 6 | 11 | 14 |
подход 5 | max >=8 | max >=15 | max >=20 |
Если сложно пошло - повторяем начальный тест и Неделя 1.
День 1 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
Нач. тест | < 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
подход 1 | 6 | 14 | 21 |
подход 2 | 9 | 17 | 21 |
подход 3 | 6 | 12 | 15 |
подход 4 | 6 | 12 | 15 |
подход 5 | max >=9 | max >=17 | max >=22 |
День 2 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 7 | 15 | 21 |
подход 2 | 9 | 18 | 24 |
подход 3 | 6 | 14 | 18 |
подход 4 | 6 | 14 | 18 |
подход 5 | max >=11 | max >=20 | max >=26 |
День 3 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 8 | 18 | 24 |
подход 2 | 12 | 20 | 25 |
подход 3 | 8 | 15 | 21 |
подход 4 | 8 | 15 | 21 |
подход 5 | max >=12 | max >=23 | max >=30 |
Выполняем начальный тест для определения колонки Неделя 3.
День 1 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
Нач. тест | 21-30 | 31-40 | >40 |
подход 1 | 15 | 18 | 21 |
подход 2 | 18 | 25 | 27 |
подход 3 | 11 | 19 | 21 |
подход 4 | 11 | 19 | 21 |
подход 5 | max >=14 | max >=25 | max >=30 |
День 2 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 15 | 21 | 30 |
подход 2 | 18 | 28 | 38 |
подход 3 | 12 | 21 | 23 |
подход 4 | 12 | 21 | 23 |
подход 5 | max >=18 | max >=28 | max >=38 |
День 3 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 17 | 24 | 33 |
подход 2 | 20 | 32 | 42 |
подход 3 | 14 | 23 | 30 |
подход 4 | 14 | 23 | 30 |
подход 5 | max >=20 | max >=32 | max >=45 |
День 1 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
Нач. тест | 21-30 | 31-40 | >40 |
подход 1 | 18 | 27 | 32 |
подход 2 | 21 | 33 | 38 |
подход 3 | 17 | 24 | 32 |
подход 4 | 15 | 24 | 32 |
подход 5 | max >=24 | max >=38 | max >=48 |
День 2 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 21 | 30 | 38 |
подход 2 | 24 | 38 | 45 |
подход 3 | 18 | 30 | 38 |
подход 4 | 18 | 30 | 38 |
подход 5 | max >=27 | max >=42 | max >=54 |
День 3 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
подход 1 | 24 | 35 | 45 |
подход 2 | 27 | 42 | 50 |
подход 3 | 20 | 35 | 45 |
подход 4 | 20 | 35 | 45 |
подход 5 | max >=30 | max >=50 | max >=60 |
Выполняем начальный тест для определения колонки Неделя 5.
День 1 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
Нач. тест | 41-50 | 51-60 | >60 |
подход 1 | 26 | 42 | 54 |
подход 2 | 30 | 52 | 60 |
подход 3 | 23 | 38 | 45 |
подход 4 | 23 | 33 | 36 |
подход 5 | max >=30 | max >=52 | max >=60 |
День 2 |
отдых 45 секунд или более между подходами |
подход 1 | 15 | 27 | 30 |
подход 2 | 15 | 27 | 30 |
подход 3 | 20 | 30 | 36 |
подход 4 | 20 | 30 | 36 |
подход 5 | 15 | 21 | 27 |
подход 6 | 15 | 21 | 27 |
подход 7 | 15 | 24 | 33 |
подход 8 | max >=38 | max >=60 | max >=70 |
День 3 |
отдых 45 секунд или более между подходами |
подход 1 | 18 | 26 | 30 |
подход 2 | 18 | 26 | 30 |
подход 3 | 22 | 30 | 36 |
подход 4 | 22 | 30 | 36 |
подход 5 | 18 | 26 | 30 |
подход 6 | 18 | 26 | 30 |
подход 7 | 15 | 30 | 40 |
подход 8 | max >=45 | max >=67 | max >=75 |
Выполняем начальный тест для определения колонки Неделя 6. Если результат менее 75 - повторяем Неделя 5.
День 1 |
отдых 60 секунд или более между подходами |
Нач. тест | 75-90 | 91-110 | >110 |
подход 1 | 38 | 60 | 70 |
подход 2 | 45 | 75 | 85 |
подход 3 | 30 | 38 | 52 |
подход 4 | 22 | 35 | 45 |
подход 5 | max >=60 | max >=75 | max >=85 |
День 2 |
отдых 45 секунд или более между подходами |
подход 1 | 21 | 30 | 33 |
подход 2 | 21 | 30 | 33 |
подход 3 | 23 | 35 | 45 |
подход 4 | 23 | 35 | 45 |
подход 5 | 21 | 30 | 36 |
подход 6 | 21 | 30 | 36 |
подход 7 | 15 | 27 | 32 |
подход 8 | 15 | 27 | 32 |
подход 9 | max >=66 | max >=80 | max >=90 |
День 3 |
отдых 45 секунд или более между подходами |
подход 1 | 20 | 33 | 39 |
подход 2 | 20 | 33 | 39 |
подход 3 | 26 | 45 | 50 |
подход 4 | 26 | 45 | 50 |
подход 5 | 24 | 34 | 39 |
подход 6 | 24 | 34 | 39 |
подход 7 | 21 | 27 | 33 |
подход 8 | 21 | 27 | 33 |
подход 9 | max >=75 | max >=90 | max >=105 |
Отдыхаем 2 дня и делаем тест. Повторяем Неделя 6 в случае плохого результата.