IP Адресация

Ссылки

Приватные ip адреса

RFC1918

CIDR Mask Range
10.0.0.0/8 255.0.0.0 10.0.0.0 → 10.255.255.255
172.16.0.0/12 255.240.0.0 172.16.0.0 → 172.31.255.255
192.168.0.0/16 255.255.0.0 192.168.0.0 → 192.168.255.255

Специальные ip адреса

CIDR Usage RFC
10.0.0.0/8 Private Use RFC1918
172.16.0.0/12 Private Use RFC1918
192.168.0.0/16 Private Use RFC1918
0.0.0.0/8 This Network RFC1700
127.0.0.0/8 LoopBack RFC1700
240.0.0.0/4 Reserved RFC1700
169.254.0.0/16 APIPA RFC3330

Таблица CIDR

Фактическое число адресов = полное число адресов - 2 (не учитываем адрес сети и широковещательный адрес)

CIDR Полное число адресов Маска
/1 2147483648 128.0.0.0
/2 1073741824 192.0.0.0
/3 536870912 224.0.0.0
/4 268435456 240.0.0.0
/5 134217728 248.0.0.0
/6 67108864 252.0.0.0
/7 33554432 254.0.0.0
/8 16777216 255.0.0.0
/9 8388608 255.128.0.0
/10 4194304 255.192.0.0
/11 2097152 255.224.0.0
/12 1048576 255.240.0.0
/13 524288 255.248.0.0
/14 262144 255.252.0.0
/15 131072 255.254.0.0
/16 65536 255.255.0.0
/17 32768 255.255.128.0
/18 16384 255.255.192.0
/19 8192 255.255.224.0
/20 4096 255.255.240.0
/21 2048 255.255.248.0
/22 1024 255.255.252.0
/23 512 255.255.254.0
/24 256 255.255.255.0
/25 128 255.255.255.128
/26 64 255.255.255.192
/27 32 255.255.255.224
/28 16 255.255.255.240
/29 8 255.255.255.248
/30 4 255.255.255.252
/31 2 255.255.255.254
/32 1 255.255.255.255
 
info/networking/ip-addressing.txt · Последние изменения: 2008/10/02 11:52 От dant
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki